사이트맵
대표전화

AVANTOR

bio united systems chemicals & laboratory products
Product Code Description Size Units Per Case Brand Grade CAS No
0115-01 CITRIC ACID 1HYD GRAN, USP 500G 500G 4 JT Multi-Compendial 5949-29-1
0115-05 CITRIC ACID 1HYD GRAN, USP 2.5KG 2.5KG 4 JT Multi-Compendial 5949-29-1
0115-07 CITRIC ACID 1HYD GRAN, USP 12KG 12KG 1 JT Multi-Compendial 0
0115-09 CITRIC ACID 1HYD GRAN, USP 50KG 50KG 1 JT Multi-Compendial 0
0116-07 CITRIC ACID 1HYD GRAN, USP 12KG 12KG 1 JT Multi-Compendial 0
0117-01 CITRIC ACID 1HYD 500G 500G 4 JT BAKER ANALYZED 5949-29-1
0117-05 CITRIC ACID 1HYD 2.5KG 2.5KG 4 JT BAKER ANALYZED 5949-29-1
0119-01 CITRIC ACID 1HYD 500G 500G 4 JT U.S.P. - F.C.C. 5949-29-1
0119-05 CITRIC ACID 1HYD 2.5KG 2.5KG 4 JT U.S.P. - F.C.C. 5949-29-1
0119-07 CITRIC ACID 1HYD 12KG 12KG 1 JT USP, FCC 0
0119-09 CITRIC ACID 1HYD 110LB 110LB 1 JT USP, FCC 0
0120-05 CITRIC ACID 1HYD PWD 2.5KG 2.5KG 4 JT U.S.P. - F.C.C. 5949-29-1
0122-01 CITRIC ACID ANHYD PWD 500G 500G 4 JT U.S.P. 77-92-9
0122-05 CITRIC ACID ANHYD PWD 2KG 2KG 4 JT U.S.P. 77-92-9
0122-07 CITRIC ACID ANHYD PWD 12KG 12KG 1 JT USP 0